产品描述
参数
参数介绍
NO | 型号 | 主合金尺寸 | 小合金尺寸 | 适应地层 | 重量 |
1 | HJ3060-2024 | 20*24 | / | 泥层 | 1.3Kg |
2 | HJ3060Q10-2024 | 20*24 | 8*7 | 砂层、强风化 | 1.3Kg |
3 | HJ3060-2533 | 25*33 | / | 砂层、中风化 | 1.3Kg |
4 | HJ3060Q10-2533 | 25*33 | 8*7 | 砂层、中风化 | 1.3Kg |
5 | HJ3060Q10-3034 | 30*34 | 8*7 | 强风化 | 1.3Kg |
上一个
HJ3055
下一个
无