产品描述
参数
参数介绍
单位:mm
NO | 型号 | 扭矩 | 油缸销轴 | 导轨距(mm) | 导轨尺寸(mm) | 适用机型 | 重量 |
1 | HR220 | 220KN.m | 80 | 840 | 100*100*10 | HR220 | 3T |
2 | HR280 | 280KN.m | 80 | 840 | 100*100*10/80 | HR280 | 5T |
3 | HR280 | 280KN.m | 80 | 840 | 80*80*8 | HR280 | 5T |
4 | HR360 | 360KN.m | 80/70 | 800 | 80*80*10 | HR360 | 7T |
5 | HR400 | 400KN.m | 70 | 900 | 100*100*10 | HR400 | 8T |
上一个
无
下一个
邦飞利动力头减速器