产品描述
参数
参数介绍
单位:mm
NO | 名称 | 型号 | 直径 | 长度 | 捻向 | 品牌 |
1 | 钢丝绳 | 20# | Φ20 | 65m | 左/右 | 宝石/湘钢 |
2 | 钢丝绳 | 24# | Φ24 | 65m | 左/右 | 宝石/湘钢 |
3 | 钢丝绳 | 28# | Φ28 | 90m | 左/右 | 宝石/湘钢 |
4 | 钢丝绳 | 32# | Φ32 | 90m | 左/右 | 宝石/湘钢 |
5 | 钢丝绳 | 36# | Φ36 | 110m | 左/右 | 宝石/湘钢 |
6 | 钢丝绳 | 40# | Φ40 | 120m | 左/右 | 宝石/湘钢 |
上一个
无
下一个
无